Az eszköz alapú finanszírozás elsődleges fedezete maga a finanszírozott eszköz. Az eszköz típusától, az ügyféltől, illetve az ügylet egyéb paramétereitől függően ilyen finanszírozás megkötése különböző szerződési formákban történhet. Az alábbiakban összefoglaltuk a zárt végű pénzügyi lízing, nyílt végű pénzügyi lízing, operatív lízing és hitel legfontosabb sajátosságait, az egyes finanszírozási formák közötti különbségeket.
| Zárt végű pénzügyi lízing | Nyílt végű pénzügyi lízing | Operatív lízing / tartós bérlet | Hitel | |
Szerződő felek | Lízingbeadó | Lízingbeadó | Lízingbeadó | Kölcsönbe adó / Hitelező |
Lízingbevevő | Lízingbevevő | Lízingbevevő | Kölcsönbe vevő / Adós | |
Szállító | Szállító | Szállító(sok esetben megegyezik a lízingbeadóval) |
| |
|
|
|
| |
Tulajdonjog | Lízingbe adónál | Lízingbe adónál | Lízingbe adónál / Bérbe adónál | Kölcsönbe vevő / Adós |
Tulajdonjog átszállása | Automatikusan: | Opciós jog: | Nincs / Elővásárlási jog: | Kölcsönbe vevő / Adós |
Lízingtárgy nyilvántartása | Lízingbevevőnél | Lízingbevevőnél | Lízingbeadónál / Bérbe adónál | Kölcsönbe vevő / Adós |
Értékcsökkenés elszámolása | Lízingbevevőnél | Lízingbevevőnél | Lízingbeadónál / Bérbe adónál | Kölcsönbe vevő / Adós |
Értékcsökkenési kulcs | Szokásos mértékű | Szokásos mértékű | Gyorsított | Szokásos mértékű |
Értékcsökkenés mértéke | Teljes amortizáció | Teljes amortizáció | Részamortizáció | Teljes amortizáció |
Törlesztések | Tőkerész | Tőkerész | Lízingdíj (bérleti díj) + ÁFA | Tőkerész |
Kamatrész | Kamatrész | Kamatrész | ||
| Tőkerész ÁFA-ja |
| ||
|
|
| ||
Lízingbevevő által fizetett ÁFA | Futamidő elején egy összegben | Futamidő alatt a tőkerészek arányában | Havi díjakon | Futamidő elején egy összegben |
Lízingbeadó által fizetett ÁFA (beszerzési ár után) | Lízingbeadó kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli | Lízingbeadó kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli | Lízingbeadó kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli | Kölcsönbevevő kifizeti a szállítónak, majd visszaigényli |
Lízingbevevő által igényelhető ÁFA | Szgk esetében nem lehet. | Futamidő alatt havonta | Futamidő alatt havonta | Szgk esetében nem lehet. |
Lízingdíjak költségelszámolása | Csak a kamatrész számolható el | A kamatrész és a tőkerészek ÁFA-ja számolható el | A teljes lízingdíj és utána az ÁFA is elszámolható | Csak a kamatrész számolható el |
Futamidő | Közép vagy hosszú táv, határozott időtartam | Közép vagy hosszú táv, határozott időtartam | Rövid vagy középtáv, határozatlan időtartam is lehet | Közép vagy hosszú táv, határozott időtartam |
Lízingbe adó szolgáltatása | Finanszírozás és biztosítás | Finanszírozás és biztosítás | Finanszírozás és az eszköz üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő szolgáltatások | Finanszírozás és biztosítás |
Biztosítás |
|
|
|
|
Biztosítékok, fedezetek | Szokásos hitelfedezetek és a lízingtárgy | Szokásos hitelfedezetek és a lízingtárgy | Lízingtárgy | Szokásos hitelfedezetek és a finanszírozott eszközre opciós jog vagy zálogjog |
A lízingbe adó kockázatai | Szokásos hitelkockázatok | Szokásos hitelkockázatok | Lízingbe vevő nemfizetése | Szokásos hitelkockázatok |
Szállítói kockázatok | Szállítói kockázatok | Üzemeltetési kockázatok | Opciós vételi jog ill zálogjog érvényesítése | |
Visszavett lízingtárgy | Visszavett lízingtárgy | Visszavett lízingtárgy | Értékesítési kockázata | |
Értékesítési kockázata | Értékesítési kockázata | Újrahasznosítás kockázata |
| |
|
|
|
| |
A lízingbe vevő kockázatai | Üzemeltetési kockázat | Üzemeltetési kockázat | Üzemeltetési kockázat | Üzemeltetési kockázat |
Szokásos hitelfelvételi kockázat | Szokásos hitelfelvételi kockázat | Lízingtárgy visszavételének kockázata | Szokásos hitelfelvételi kockázat | |
Lízingtárgy visszavételének kockázata | Lízingtárgy visszavételének kockázata | Díjfizetés kockázata | Finanszírozott eszköz visszavételének kockázata | |
|
|
|
| |
Törlesztés elszámolása a lízingbe vevőnél | Tőke: adózott eredményből | Tőke: adózott eredményből | Teljes törlesztés: költség | Tőke: adózott eredményből |
Kamat: költség | Kamat: költség | Kamat: költség | ||
1996. évi CXII törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról | 1996. évi CXII törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról | Polgári törvénykönyv | 1996. évi CXII törvény a hitelintézetekrő és a pénzügyi vállalkozásokról | |
Szokásos saját erő | 10-30% | 10-30% | 10-30% |
|
Szokásos maradványérték | 0 | 5-20% | A piaci ár 10-30%-a | 0 |






