Lezárt statisztikák
| Lízingpiac | Sajtóanyag | MGE stat |
| 2010 első negyedév | 2010Q1 | letöltés | 2010Q1 |
| 2009 teljes év | 2009Q4 | letöltés | 2009Q4 |
2009 első 3 negyedév | 2009Q3 | letöltés | 2009Q3 |
2009 első félév | 2009Q2 | ||
2009 első negyedév | |||
2008 teljes év | |||
2008 első 3 negyedév | |||
2008 első félév | |||
2008 első negyedév | |||
2007 teljes év | |||
2007 első 3 negyedév | |||
2007 félév | |||
2007 első negyedév | |||
2006 egész év | |||
2006 első 3 negyedév | | ||
2006 félév | | ||
2006 első negyedév | | ||
2005 egész év | | ||
2005 első 3 negyedév | | | |
2005 félév | | | |
2005 első negyedév | | | |
2004 egész év | | ||
2004 első 3 negyedév | | | |
2004 félév | | | |
2004 első negyedév | | | |
2003 egész év | | | |
2003 első 3 negyedév | | | |
2003 félév | | | |
2002 egész év | | | |
2002 első 3 negyedév | | | |
2002 félév | | | |
2001 egész év | | | |
2000 egész év | | | |
1998-2001 | | |



